地区 【资料图】 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 14.87 | 2865 | 4640 |
吉林省 | 15.23 | 2845 | 4878 | |
辽宁省 | 14.77 | 2803 | 4808 | |
华北 | 内蒙古 | 14.9 | 2865 | 4808 |
北京市 | 15.29 | 2693 | 4986 | |
天津市 | 16.34 | 2865 | 4808 | |
山西省 | 15.2 | 2779 | 4808 | |
河北省 | 15.34 | 2810 | 4641 | |
华中 | 河南省 | 14.53 | 2839 | 4654 |
湖北省 | 14.99 | 3020 | 4886 | |
湖南省 | 14.48 | 3014 | 4850 | |
华东 | 上海市 | 15.4 | 2865 | 4808 |
安徽省 | 14.86 | 2747 | 4865 | |
山东省 | 15.55 | 2874 | 4888 | |
江苏省 | 15.37 | 2886 | 4819 | |
江西省 | 14.42 | 2913 | 4732 | |
福建省 | 15.28 | 2852 | 4849 | |
浙江省 | 15.67 | 2862 | 4898 | |
华南 | 海南省 | 14.8 | 2865 | 4808 |
广东省 | 15.03 | 2930 | 4589 | |
广西 | 14.24 | 2865 | 4849 | |
西南 | 四川省 | 14.9 | 3125 | 4899 |
云南省 | 13.92 | 2865 | 4721 | |
西藏 | 14.9 | 2865 | 4808 | |
贵州省 | 14.19 | 2690 | 4808 | |
重庆市 | 14.8 | 2865 | 4808 | |
西北 | 陕西省 | 14.7 | 2865 | 4808 |
青海省 | 14.9 | 2865 | 4808 | |
甘肃省 | 13.57 | 2797 | 4808 | |
新疆 | 13.4 | 2865 | 5003 | |
宁夏 | 14.9 | 2865 | 4808 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考
X 关闭
X 关闭