(资料图)
2023年03月27日盘中消息,13时45分软通动力(301236)触及涨停板。目前价格50.72元,上涨19.92%。
其所属行业软件开发目前上涨。 相关个股中,软通动力、云从科技-UW、同花顺涨幅较大,涨幅分别为:19.99%、14.33%、13.22%。
2023年03月27日的资金流向数据方面,主力资金净流入40282.68万元, 占总成交额13%, 其中超大单净流入32801.53万元, 大单净流入7481.16万元, 散户资金净流入72.73万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月27日 | 40282.68万 | 13% | 32801.53万 | 7481.16万 | 764.73万 | 72.73万 |
2023年03月24日 | 46317.33万 | 20% | 37117.42万 | 9199.91万 | 289.70万 | 228.37万 |
2023年03月23日 | 9090.80万 | 10% | 7768.06万 | 1322.73万 | 540.20万 | -56.71万 |
2023年03月22日 | -9467.44万 | -6% | -11943.61万 | 2476.16万 | 4482.08万 | 493.19万 |
2023年03月21日 | -2599.82万 | -4% | -1435.28万 | -1164.53万 | 652.44万 | 18.01万 |
X 关闭
X 关闭