【资料图】
招商港口4月4日公布2022年年度分红预案:以24.99亿股股本为基数,向A股股东每10股派发现金红利4.5元(含税),合计派发现金红利总额为11.25亿元。
招商港口2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入162.3亿元,同比增长6.19%;归属母公司股东净利润33.37亿元,同比增长24.26%;基本每股收益为1.61元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
招商港口历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-31 | 10派4.3元 | -1.48 | 2022-05-16 | 10.39 | 2022-05-17 | 1.84 |
2020-12 | 2021-03-31 | 10派3.8元 | -2.38 | 2021-07-20 | -0.24 | 2021-07-21 | 4.31 |
2019-12 | 2020-04-16 | 10派4.6元 | -4.63 | 2020-07-14 | 18.9 | 2020-07-15 | 1.37 |
2018-12 | 2019-03-30 | 10派1.14元 | 8.4 | 2019-07-09 | 3.56 | 2019-07-10 | 11.45 |
2017-12 | 2018-03-07 | 10派13.19元 | 0 | 2018-05-22 | 0 | 2018-05-23 | 0 |
近年来,招商港口的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资6次共计379.04亿元,派现108次共计275.92亿元,累计派现募资比为72.79%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-04)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
X 关闭