(资料图)
【财华社讯】今日早盘,截至09:30,汽车整车板块高开。中集车辆(301039.CN)跌3.88%报12.65元,宇通客车(600066.CN)跌3.01%报13.84元,东风汽车(600006.CN)跌2.71%报6.11元,安凯客车(000868.CN)跌2.29%报5.55元,长安汽车(000625.CN)跌2.21%报12.4元,ST曙光(600303.CN)跌2.14%报4.58元,中国重汽(000951.CN)跌1.91%报15.4元,海马汽车(000572.CN)跌1.72%报4.58元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 301039.CN | 中集车辆 | -3.88 | 12.65 |
2 | 600066.CN | 宇通客车 | -3.01 | 13.84 |
3 | 600006.CN | 东风汽车 | -2.71 | 6.11 |
4 | 000868.CN | 安凯客车 | -2.29 | 5.55 |
5 | 000625.CN | 长安汽车 | -2.21 | 12.4 |
6 | 600303.CN | ST曙光 | -2.14 | 4.58 |
7 | 000951.CN | 中国重汽 | -1.91 | 15.4 |
8 | 000572.CN | 海马汽车 | -1.72 | 4.58 |
上一篇:天舟六号“带货”能力再提升,如何“螺蛳壳里做道场”?|世界热点
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭