湖北孝感欣丰中药饮片有限公司发布中药材采购计划,现招标品种及数量如下:
序号 | 品种
| 规格 | 数量(kg) | 报价 | 备注 |
1 | 白芍 | 0.6-0.8 | 3000 | ||
2 | 白芍 | 0.8-1.2 | 3000 | ||
3 | 白芷 | 1000 | |||
4 | 白术 | 4000 | 一年生 | ||
5 | 牡丹皮 | 1000 | 连丹皮抽心率95% | ||
6 | 当归 | 2000 | |||
7 | 黄芪 | 0.6-0.8 | 3000 | ||
8 | 党参 | 1000 | 0.3㎝薄片 | ||
9 | 白及 | 1000 | 产新购进 | ||
10 | 连翘 | 1000 | |||
11 | 骨碎补 | 2000 | |||
12 | 金银花 | 2000 | |||
13 | 车前子 | 3000 | |||
14 | 重楼 | 500 | |||
15 | 蝉蜕 | 500 | |||
16 | 白前 | 1000 | |||
17 | 山茱萸 | 1500 | |||
18 | 荷叶 | 2000 | |||
19 | 藕节 | 1000 | |||
20 | 决明子 | 3000 | |||
21 | 何首乌 | 1500 | |||
22 | 金樱子 | 1500 | 晚期 | ||
23 | 路路通 | 1000 | |||
24 | 桑白皮 | 1500 | |||
25 | 首乌藤 | 1500 | |||
26 | 皂角刺 | 500 | |||
27 | 桑枝 | 1000 | |||
28 | 石膏 | 2000 | |||
29 | 王不留行 | 2000 | |||
30 | 莲子 | ||||
31 | 芦根 | 1500 | |||
32 | 南五味子 | 1500 | |||
33 | 女贞子 | 3000 | |||
34 | 天麻 | 500 | |||
35 | 白茅根 | 1000 | |||
36 | 蛇床子 | 1500 | |||
联系方式:杨经理18671221275 | |||||
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭